اقوى الترددات للعديد من الاقمار الصناعية



اقوى الترددات للعديد من الاقمار الصناعية 🛰

📡 30. W 👉 12092 V 27500
📡 22. W 👉 12674 H 20255  
📡 15. W 👉 12707 H 4055 
📡 7.2. W 👉 11938 V 27500 
📡 4. W 👉 10925 V 27500 
📡 1. W 👉 11688 H 1119

📡 3.1. E 👉 11492 H 2220 
📡 4.8. E 👉 11766 H 27500 
📡 7. E 👉 10722 H 22000 
📡 9. E 👉 11766 V 27500 
📡 10. E 👉 11222 V 30000 
📡 13. E 👉 11317 V 27500 
📡 16. E 👉 11554 V 30000 
📡 19. E 👉 11992 H 27500 
📡 21.6E 👉 11491 V 2210 
📡 23.5E 👉 12032 H 27500 
📡 26. E  👉 11900 V 27500 
📡 31.5E 👉 11817 V 27500 
📡 36. E   👉 11212 H 14400 
📡 39E 👉 11053 V 30000 
📡 42E 👉 12015 H 27500 
📡 45E 👉 11513 V 30000 
📡 46E 👉 11135 H 27500 
📡 52E 👉 10721 H 27500 
📡 52.5E 👉 11881 V 27500 
📡 53E 👉 12595 V 27500 
📡 54.9E 👉 11345 V 27500 
📡 57E 👉 11565 H 10740 
📡 62E 👉 11555 V 30000 
📡 68.5E 👉 12522 V 27500 
📡 74.9E 👉 12524 H 30000
📡 80 E 👉  10981 V 33480
📡 85.2E 👉 12640 V 30000 
📡 95E 👉 11090 H 30000 
📡 100.5E 👉 12427 V 2915

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق